いよいよWindows 10のシェアが大きく伸びてきているようです。
Date | Win7 | Win10 | OS X | Win8.1 | WinXP | Unknown | Win8 | Linux | WinVista |
2016/4/26 | 44.91 | 17.3 | 10.48 | 9.78 | 7.86 | 2.88 | 3.1 | 1.43 | 1.43 |
2016/4/27 | 45.5 | 17.33 | 9.72 | 9.71 | 8.07 | 2.9 | 3.07 | 1.37 | 1.44 |
2016/4/28 | 45.61 | 17.29 | 9.52 | 9.9 | 7.79 | 2.95 | 3.3 | 1.36 | 1.38 |
2016/4/29 | 44.82 | 18.88 | 8.97 | 10.15 | 7.02 | 3.05 | 3.33 | 1.39 | 1.44 |
2016/4/30 | 41.85 | 20.2 | 8.64 | 10.26 | 7.72 | 3.65 | 3.88 | 1.48 | 1.61 |
2016/5/1 | 40.21 | 20.85 | 9.7 | 10.58 | 7.09 | 3.86 | 3.92 | 1.47 | 1.65 |
2016/5/2 | 44.44 | 18.28 | 10.13 | 10.1 | 6.91 | 3.12 | 3.41 | 1.34 | 1.4 |
2016/5/3 | 44.81 | 18.07 | 10.41 | 9.8 | 6.88 | 3.09 | 3.28 | 1.36 | 1.41 |
2016/5/4 | 44.86 | 18.07 | 10.13 | 9.81 | 6.84 | 3.1 | 3.48 | 1.39 | 1.44 |
2016/5/5 | 44.27 | 18.53 | 9.83 | 9.72 | 6.74 | 3.31 | 3.89 | 1.4 | 1.39 |
2016/5/6 | 44.61 | 18.61 | 9.57 | 9.87 | 6.83 | 3.41 | 3.36 | 1.43 | 1.4 |
2016/5/7 | 41.96 | 20.57 | 8.79 | 10.26 | 7.04 | 3.96 | 3.74 | 1.52 | 1.55 |
2016/5/8 | 40.66 | 21.4 | 9.38 | 10.42 | 6.54 | 4.11 | 3.68 | 1.55 | 1.63 |
2016/5/9 | 44.81 | 18.52 | 10.29 | 9.67 | 6.66 | 3.29 | 3.11 | 1.38 | 1.38 |
2016/5/10 | 44.9 | 18.61 | 10.21 | 9.69 | 6.6 | 3.21 | 3.19 | 1.37 | 1.34 |
2016/5/11 | 44.67 | 18.62 | 10.03 | 9.72 | 6.79 | 3.25 | 3.19 | 1.52 | 1.34 |
2016/5/12 | 45.06 | 18.29 | 9.87 | 9.57 | 6.9 | 3.33 | 3.18 | 1.49 | 1.38 |
2016/5/13 | 44.65 | 18.54 | 9.6 | 9.68 | 6.91 | 3.49 | 3.28 | 1.52 | 1.4 |
2016/5/14 | 41.54 | 21 | 8.72 | 10.13 | 7.07 | 4.1 | 3.69 | 1.6 | 1.54 |
2016/5/15 | 40.05 | 22.06 | 9.46 | 10.3 | 6.42 | 4.16 | 3.76 | 1.57 | 1.58 |
2016/5/16 | 43.92 | 19.58 | 10.16 | 9.68 | 6.53 | 3.35 | 3.16 | 1.37 | 1.39 |
2016/5/17 | 44.45 | 19.19 | 10.21 | 9.48 | 6.52 | 3.28 | 3.2 | 1.41 | 1.38 |
2016/5/18 | 44.46 | 19.18 | 9.98 | 9.41 | 6.58 | 3.38 | 3.26 | 1.5 | 1.43 |
2016/5/19 | 44.81 | 19.07 | 9.73 | 9.24 | 6.71 | 3.37 | 3.41 | 1.44 | 1.36 |
2016/5/20 | 44.4 | 19.5 | 9.41 | 9.14 | 6.78 | 3.55 | 3.53 | 1.47 | 1.36 |
2016/5/21 | 40.52 | 22.38 | 9.2 | 9.54 | 6.71 | 4.25 | 3.72 | 1.55 | 1.5 |
2016/5/22 | 39.75 | 23.05 | 9.52 | 9.76 | 6.37 | 4.3 | 3.62 | 1.5 | 1.54 |
2016/5/23 | 43.58 | 20.47 | 10.39 | 9.04 | 6.48 | 3.41 | 3.16 | 1.38 | 1.34 |
2016/5/24 | 44.07 | 20.26 | 10.17 | 8.99 | 6.58 | 3.42 | 3.12 | 1.35 | 1.29 |
2016/5/25 | 43.98 | 20.32 | 10.21 | 9.02 | 6.47 | 3.47 | 3.12 | 1.37 | 1.3 |
直近1ヶ月の全世界OSシェアの数値をここに掲げています。
Windows 7が長らく4割を維持し続けていましたが、遂に5/22に1日だけ4割を切ってしまいました。
代わりにWindows 10のシェアが着実に伸びていて、先週15日(日)には 22.06%だったのが、1週後の22日(日)には23.05%と約1%も伸びています。
平日のシェアはどうしても業務用PCが増えるために、保守的な環境のシェアが増えます。代わりに休日は個人用PCが増えるために、新しい環境のシェアが増える傾向にあります。
ですが、平日である5/23~5/25までWindows 10のシェアが2割以上をギリギリですが維持している状態が続いています。
無料アップグレードはあと2ヶ月。Windows 7に追いつく日はこの期間内か、それともまだ先か、凄く気になってきました。
Comment
コメントする